Канада увеличивает пороговые значения заработной платы для Программы временных иностранных работников
Министерство занятости и социального развития Канады (ESDC) обновило пороговые значения заработной платы для работодателей и иностранных сотрудников, подающих заявления в рамках Программы временных иностранных работников (TFWP).
Эти нововведения влияют на выбор потока программы и возможность подачи заявлений на LMIA.
Что изменилось?
С 27 июня 2025 года для почти всех провинций и территорий действуют новые минимальные пороги зарплаты:
| Провинция/Территория | Старый порог (CAD $) | Новый порог (CAD $) | Рост (%) |
|---|---|---|---|
| Альберта | 35.40 | 36.00 | 1,69% |
| Британская Колумбия | 34.62 | 36.60 | 5,71% |
| Манитоба | 30.00 | 30.16 | 0,53% |
| Нью-Брансуик | 28.85 | 30.00 | 3,98% |
| Ньюфаундленд и Лабрадор | 31.20 | 32.40 | 3,85% |
| Северо-Западные территории | 47.09 | 48.00 | 1,93% |
| Новая Шотландия | 28.80 | 30.00 | 4,17% |
| Нунавут | 42.00 | 42.00 | 0,00% |
| Онтарио | 34.07 | 36.00 | 5,66% |
| Остров Принца Эдуарда | 28.80 | 30.00 | 4,17% |
| Квебек | 32.96 | 34.62 | 5,04% |
| Саскачеван | 32.40 | 33.60 | 3,70% |
| Юкон | 43.20 | 44.40 | 2,78% |
Если зарплата равна или выше порога — применяется поток для высокооплачиваемых. Если ниже — для низкооплачиваемых.
Последствия изменений
Мораторий на LMIA для низкооплачиваемых вакансий сохраняется в регионах с безработицей ≥6%. Вот некоторые из таких регионов (уровень безработицы):
| Регион | Уровень безработицы (%) |
|---|---|
| Калгари | 7,8 |
| Эдмонтон | 7,3 |
| Красный Олень | 8,4 |
| Эбботсфорд-Миссия | 6,2 |
| Камлупс | 7,1 |
| Келоуна | 6,7 |
| Нанаймо | 6,0 |
| Ванкувер | 6,6 |
| Фредериктон | 6,9 |
| Святой Иоанн | 7,7 |
| Сент-Джонс | 7,6 |
| Барри | 7,5 |
| Брэнтфорд | 7,2 |
| Гвельф | 6,2 |
| Гамильтон | 7,3 |
| Кингстон | 7,2 |
| Китченер-Кембридж-Ватерлоо | 8,5 |
| Ошава | 8,0 |
| Питерборо | 9,9 |
| Сент-Катаринс-Ниагара | 7,7 |
| Торонто | 8,6 |
| Виндзор | 9,3 |
| Драммондвилль | 8,0 |
| Монреаль | 6,7 |
Также действует ограничение: если на объекте более 10% низкооплачиваемых сотрудников (или 20% в строительстве, производстве продуктов, медицине, уходе), LMIA не выдают.
Иммиграция в Канаду. Виза в Канаду.
28.06.2025




